Tarifas.
Artigas / Salto Rutas 30 y3 | |
---|---|
Javier de Viana | $99 |
Paso Farias | $172 |
T. Gomensoro | $271 |
Bella Unión | $345 |
Colonia Palma | $443 |
Slato | $690 |
Artigas / Salto Rutas 4 y 3 | |
---|---|
Paguero | $222 |
Cuaró | $246 |
Diego Lamas | $296 |
Baltasar Brum | $419 |
Termas de Arapey | $ |
Salto | $665 |
Salto / Artigas Rutas 3 y 4 | |
---|---|
Termas de Arapey | $222 |
P. María | $271 |
Baltasar Brum | $320 |
Diego Lamas | $419 |
Cuaró | $488 |
Salto / Artigas Rutas 3 y 30 | |
---|---|
Belén | $197 |
S. de Yacuy | $222 |
Colonia Palma | $246 |
Cainsa | $296 |
Bella Unión | $345 |
Tomás Gomensoro | $443 |
Tiraponcho | $493 |
Paso Farias | $542 |
Javier de Viana | $591 |
Artigas | $690 |
Vigencia 01/12/2021
Descuento Estudiante 20%
Jubilados y Pensionistas 30% / 50%
Monto min de cobro $14.610 según art.36 dec. 116/93